![]() |
A complete line of power amplifier combinations are available for the 10GHz. amateur band. Each model offers different gain, power outputs and drive requirements. All models feature SMA type connectors plus operation from 13.8VDC. All models include a directional coupler and detector for power output monitoring. |
| MODEL | FREQ. | POWER OUTPUT | POWER INPUT | VOLTAGE | CONNECTORS |
|---|---|---|---|---|---|
| MKU 102 AL | 10368 MHz. | 200mW | 10mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 101 N | 10368 MHz. | 1 Watt | 200mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 101 H | 10368 MHz. | 2 Watt | 230mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 102 B | 10368 MHz. | 500mW | 25mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 102 C | 10368 MHz. | 1.3W | 500mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 101 X | 10368 MHz. | 4.0W | 800mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 102 X | 10368 MHz. | 4.0W | 200mW | 13.8VDC | SMA-F |
| MKU 102 XL | 10368 MHz. | 8.0W | 200mW | 13.8VDC | SMA-F |
![]() |
![]() |